( 단위 : 원 )

공단수입금액 이용료(VAT별도) 장부제작

방문

(요양/목욕/간호)

주야간보호

단기보호

요양원

공동생활가정

복지용구
1,000 만원 이하 90,000 120,000 130,000 70,000 20,000
1,500 만원 이하 100,000 130,000 150,000 80,000 25,000
2,000 만원 이하 110,000 140,000 170,000 90,000 30,000
2,500 만원 이하 120,000 150,000 190,000 100,000 30,000
3,000 만원 이하 130,000 160,000 210,000 110,000 35,000
3,500 만원 이하 140,000 170,000 230,000 120,000 35,000
4,000 만원 이하 150,000 180,000 250,000 130,000 40,000
4,500 만원 이하 160,000 190,000 270,000 140,000 40,000
5,000 만원 이하 170,000 200,000 290,000 150,000 45,000
5,500 만원 이하 180,000 210,000 310,000 160,000 45,000
6,000 만원 이하 190,000 220,000 330,000 170,000 50,000
6,500 만원 이하 200,000 230,000 350,000 180,000 50,000
7,000 만원 이하 210,000 240,000 370,000 190,000 50,000
7,500 만원 이하 220,000 250,000 380,000 200,000 55,000
8,000 만원 이하 230,000 260,000 390,000 210,000 55,000
8,500 만원 이하 240,000 270,000 400,000 220,000 55,000
9,000 만원 이하 250,000 280,000 410,000 230,000 60,000
9,500 만원 이하 260,000 290,000 420,000 240,000 60,000
10,000 만원 이하 270,000 300,000 430,000 250,000 60,000
11,000 만원 이하 280,000 310,000 440,000 260,000 60,000
12,000 만원 이하 290,000 320,000 450,000 270,000 65,000
13,000 만원 이하 300,000 330,000 460,000 280,000 65,000
14,000 만원 이하 310,000 340,000 470,000 290,000 65,000
15,000 만원 이하 320,000 350,000 480,000 300,000 65,000
16,000 만원 이하 330,000 360,000 490,000 310,000 70,000
17,000 만원 이하 340,000 370,000 500,000 320,000 70,000
공단급여 수입금액 17,000만원 이상 협의

ver. 202504

추가업무 비용 (vat별도)
구분

방문

(요양,목욕,간호)

시설 (요양원,공생)

주야간(단기)보호

복지용구
미처리 업무
(회계,급여)
이용료의 70%
연말정산(+보수총액)
10인 미만 100,000
11 ~ 25인 150,000
26 ~ 50인 200,000
51 ~ 75인 250,000
76 ~ 100인 300,000
101 ~ 150인 350,000
150인 초과 400,000
예,결산
2,000 만원 이하 100,000 100,000 100,000
4,000 만원 이하 150,000 200,000 150,000
7,000 만원 이하 200,000 300,000 200,000
10,000 만원 이하 250,000 400,000 250,000
10,000 만원 이상 300,000 500,000 300,000
재가(요양,목욕,간호)급여는 하나의 계약으로 하고, 급여당 1만원씩 추가됩니다.